Informations sur: C:\MIAMMIAM\CH_18!25.BAS

Publié par SFLPMEA le 04/07/2006

Description

Source Qbasic C:\MIAMMIAM\CH_18!25.BAS : Création de Fichiers/Datas pour affichage de chiffres de 18/25 dans le jeu des Gloutons. Par SFLPMEA.

Code source (langage qbasic)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
'*********************************
'*  Cr‚ation des CHIFFRES 18/25  *  C:\\MIAMMIAM\\CH_18!25.BAS
'*********************************
    CLS : OPTION BASE 1: SCREEN 12
    DEFSTR A-Z: WIDTH 80, 30: ACCES = "C:\\MIAMMIAM\\"
    LOCATE 6, 5: COLOR 11: PRINT " Controle des 'PUT'"
    ON ERROR GOTO E99.ERREUR
    DIM G&(76) ' Chiffres de 18/25
    K% = 0     ' Couleur cadre
    F% = 0     ' Couleur de fond
    C% = 12    ' Couleur du CHIFFRE (… changer selon vos pr‚f‚rences)
    Co% = 15   ' Couleur de l'ombre
    X% = 25
C0:  '*** 0 *****
    LINE (47, 38)-(64, 62), K%, B: LINE (48, 39)-(63, 61), F%, BF
    LINE (54, 40)-(57, 40), C%, BF: LINE (52, 41)-(54, 41), C%, BF
    LINE (57, 41)-(59, 41), C%, BF: LINE (51, 42)-(53, 58), C%, BF
    LINE (50, 44)-(50, 56), C%, BF: LINE (49, 46)-(49, 54), C%, BF
    LINE (58, 42)-(60, 58), C%, BF: LINE (61, 43)-(61, 56), C%, BF
    LINE (62, 46)-(62, 54), C%, BF: LINE (52, 59)-(54, 59), C%, BF
    LINE (57, 59)-(59, 59), C%, BF: LINE (54, 60)-(57, 60), C%, BF
    FOR Xp% = 48 TO 63: FOR Yp% = 39 TO 61
    IF POINT(Xp%, Yp%) = C% AND POINT(Xp% + 1, Yp% + 1) = F% THEN
        PSET (Xp% + 1, Yp% + 1), Co%
    END IF
    NEXT Yp%, Xp%
    GET (47, 38)-(64, 62), G&
    X% = X% + 22: PUT (X%, 130), G&, PSET
    CHIFFRE = "0": GOSUB FICHIER
C1: '*** 1 *****
    LINE (70, 38)-(87, 62), K%, B: LINE (71, 39)-(86, 61), F%, BF
    LINE (75, 42)-(76, 42), C%, BF: LINE (73, 43)-(76, 43), C%, BF
    LINE (80, 40)-(81, 40), C%, BF: LINE (77, 41)-(81, 41), C%, BF
    LINE (77, 42)-(81, 60), C%, BF: LINE (74, 60)-(76, 60), C%, BF
    LINE (82, 59)-(82, 60), C%, BF: LINE (83, 60)-(84, 60), C%, BF
    FOR Xp% = 71 TO 86: FOR Yp% = 39 TO 61
    IF POINT(Xp%, Yp%) = C% AND POINT(Xp% + 1, Yp% + 1) = F% THEN
        PSET (Xp% + 1, Yp% + 1), Co%
    END IF
    NEXT Yp%, Xp%
    GET (70, 38)-(87, 62), G&
    X% = X% + 22: PUT (X%, 130), G&, PSET
    CHIFFRE = "1": GOSUB FICHIER
C2: '*** 2 *****
    LINE (94, 38)-(111, 62), K%, B: LINE (95, 39)-(110, 61), F%, BF
    LINE (101, 40)-(105, 40), C%, BF: LINE (99, 41)-(106, 43), C%, BF
    LINE (98, 42)-(98, 44), C%, BF: LINE (97, 43)-(97, 45), C%, BF
    LINE (102, 44)-(103, 44), C%, BF: LINE (103, 45)-(103, 45), C%, BF
    LINE (107, 42)-(107, 43), C%, BF: LINE (104, 44)-(107, 49), C%, BF
    LINE (108, 43)-(108, 47), C%, BF: LINE (104, 50)-(106, 50), C%, BF
    LINE (103, 51)-(105, 52), C%, BF: LINE (102, 53)-(104, 53), C%, BF
    LINE (101, 54)-(103, 54), C%, BF: LINE (101, 55)-(102, 55), C%, BF
    LINE (100, 55)-(101, 56), C%, BF: LINE (99, 57)-(99, 57), C%, BF
    LINE (98, 58)-(99, 58), C%, BF: LINE (97, 59)-(99, 59), C%, BF
    LINE (96, 60)-(99, 60), C%, BF: LINE (100, 57)-(108, 60), C%, BF
    LINE (108, 56)-(109, 56), C%, BF: LINE (109, 55)-(109, 55), C%, BF
    FOR Xp% = 95 TO 110: FOR Yp% = 39 TO 61
    IF POINT(Xp%, Yp%) = C% AND POINT(Xp% + 1, Yp% + 1) = F% THEN
        PSET (Xp% + 1, Yp% + 1), Co%
    END IF
    NEXT Yp%, Xp%
    GET (94, 38)-(111, 62), G&
    X% = X% + 22: PUT (X%, 130), G&, PSET
    CHIFFRE = "2": GOSUB FICHIER
C3: '*** 3 *****
    LINE (118, 38)-(135, 62), K%, B: LINE (119, 39)-(134, 61), F%, BF
    LINE (121, 43)-(121, 43), C%, BF: LINE (122, 42)-(123, 42), C%, BF
    LINE (125, 40)-(130, 40), C%, BF: LINE (123, 41)-(131, 41), C%, BF
    LINE (127, 42)-(132, 42), C%, BF: LINE (128, 43)-(132, 44), C%, BF
    LINE (128, 45)-(131, 45), C%, BF: LINE (127, 46)-(129, 46), C%, BF
    LINE (126, 47)-(129, 47), C%, BF: LINE (124, 48)-(131, 48), C%, BF
    LINE (125, 49)-(132, 49), C%, BF: LINE (127, 50)-(127, 50), C%, BF
    LINE (128, 50)-(133, 52), C%, BF: LINE (129, 53)-(131, 58), C%, BF
    LINE (132, 53)-(133, 54), C%, BF: LINE (132, 55)-(132, 56), C%, BF
    LINE (128, 58)-(128, 58), C%, BF: LINE (121, 56)-(122, 56), C%, BF
    LINE (120, 57)-(123, 59), C%, BF: LINE (124, 58)-(124, 58), C%, BF
    LINE (124, 59)-(129, 59), C%, BF: LINE (122, 60)-(127, 60), C%, BF
    FOR Xp% = 119 TO 134: FOR Yp% = 39 TO 61
    IF POINT(Xp%, Yp%) = C% AND POINT(Xp% + 1, Yp% + 1) = F% THEN
        PSET (Xp% + 1, Yp% + 1), Co%
    END IF
    NEXT Yp%, Xp%
    GET (118, 38)-(135, 62), G&
    X% = X% + 22: PUT (X%, 130), G&, PSET
    CHIFFRE = "3": GOSUB FICHIER
C4: '*** 4 *****
    LINE (143, 38)-(160, 62), K%, B: LINE (144, 39)-(159, 61), F%, BF
    LINE (145, 53)-(158, 55), C%, BF: LINE (152, 43)-(156, 60), C%, BF
    LINE (145, 52)-(145, 52), C%, BF: LINE (146, 51)-(146, 51), C%, BF
    LINE (147, 50)-(147, 50), C%, BF: LINE (148, 48)-(148, 49), C%, BF
    LINE (149, 47)-(149, 47), C%, BF: LINE (150, 46)-(150, 46), C%, BF
    LINE (151, 44)-(151, 45), C%, BF: LINE (153, 42)-(156, 42), C%, BF
    LINE (154, 40)-(156, 41), C%, BF
    FOR Xp% = 144 TO 159: FOR Yp% = 39 TO 61
    IF POINT(Xp%, Yp%) = C% AND POINT(Xp% + 1, Yp% + 1) = F% THEN
        PSET (Xp% + 1, Yp% + 1), Co%
    END IF
    NEXT Yp%, Xp%
    GET (143, 38)-(160, 62), G&
    X% = X% + 22: PUT (X%, 130), G&, PSET
    CHIFFRE = "4": GOSUB FICHIER
C5: '*** 5 *****
    LINE (167, 38)-(184, 62), K%, B: LINE (168, 39)-(183, 61), F%, BF
    LINE (173, 40)-(180, 43), C%, BF: LINE (172, 41)-(172, 43), C%, BF
    LINE (181, 40)-(181, 42), C%, BF: LINE (182, 40)-(182, 40), C%, BF
    LINE (171, 44)-(171, 45), C%, BF: LINE (171, 46)-(175, 46), C%, BF
    LINE (170, 47)-(178, 50), C%, BF: LINE (169, 50)-(169, 50), C%, BF
    LINE (179, 48)-(179, 48), C%, BF: LINE (175, 51)-(177, 51), C%, BF
    LINE (178, 51)-(178, 52), C%, BF: LINE (179, 49)-(180, 53), C%, BF
    LINE (180, 54)-(180, 54), C%, BF: LINE (181, 50)-(181, 58), C%, BF
    LINE (182, 51)-(182, 56), C%, BF: LINE (180, 58)-(180, 58), C%, BF
    LINE (179, 59)-(180, 59), C%, BF: LINE (169, 57)-(173, 58), C%, BF
    LINE (170, 56)-(171, 56), C%, BF: LINE (174, 58)-(174, 58), C%, BF
    LINE (170, 59)-(175, 59), C%, BF: LINE (171, 60)-(178, 60), C%, BF
    FOR Xp% = 168 TO 183: FOR Yp% = 39 TO 61
    IF POINT(Xp%, Yp%) = C% AND POINT(Xp% + 1, Yp% + 1) = F% THEN
        PSET (Xp% + 1, Yp% + 1), Co%
    END IF
    NEXT Yp%, Xp%
    GET (167, 38)-(184, 62), G&
    X% = X% + 22: PUT (X%, 130), G&, PSET
    CHIFFRE = "5": GOSUB FICHIER
C6: '*** 6 *****
    LINE (191, 38)-(208, 62), K%, B: LINE (192, 39)-(207, 61), F%, BF
    LINE (194, 47)-(197, 57), C%, BF: LINE (193, 50)-(193, 55), C%, BF
    LINE (195, 46)-(195, 46), C%, BF: LINE (196, 44)-(198, 46), C%, BF
    LINE (197, 43)-(200, 43), C%, BF: LINE (199, 42)-(199, 44), C%, BF
    LINE (200, 41)-(202, 42), C%, BF: LINE (203, 40)-(206, 40), C%, BF
    LINE (203, 41)-(204, 41), C%, BF: LINE (198, 47)-(198, 48), C%, BF
    LINE (199, 48)-(203, 48), C%, BF: LINE (201, 49)-(204, 49), C%, BF
    LINE (201, 50)-(205, 50), C%, BF: LINE (202, 51)-(206, 56), C%, BF
    LINE (202, 57)-(205, 58), C%, BF: LINE (195, 58)-(195, 58), C%, BF
    LINE (196, 58)-(197, 59), C%, BF: LINE (198, 57)-(198, 59), C%, BF
    LINE (201, 59)-(204, 59), C%, BF: LINE (198, 60)-(202, 60), C%, BF
    FOR Xp% = 192 TO 207: FOR Yp% = 39 TO 61
    IF POINT(Xp%, Yp%) = C% AND POINT(Xp% + 1, Yp% + 1) = F% THEN
        PSET (Xp% + 1, Yp% + 1), Co%
    END IF
    NEXT Yp%, Xp%
    GET (191, 38)-(208, 62), G&
    X% = X% + 22: PUT (X%, 130), G&, PSET
    CHIFFRE = "6": GOSUB FICHIER
C7: '*** 7 *****
    LINE (214, 38)-(231, 62), K%, B: LINE (215, 39)-(230, 61), F%, BF
    LINE (217, 45)-(217, 45), C%, BF: LINE (217, 43)-(218, 44), C%, BF
    LINE (218, 40)-(229, 42), C%, BF: LINE (219, 43)-(226, 43), C%, BF
    LINE (227, 43)-(228, 45), C%, BF: LINE (226, 46)-(227, 48), C%, BF
    LINE (225, 49)-(226, 51), C%, BF: LINE (224, 52)-(225, 54), C%, BF
    LINE (223, 55)-(224, 57), C%, BF: LINE (222, 58)-(223, 60), C%, BF
    FOR Xp% = 215 TO 230: FOR Yp% = 39 TO 61
    IF POINT(Xp%, Yp%) = C% AND POINT(Xp% + 1, Yp% + 1) = F% THEN
        PSET (Xp% + 1, Yp% + 1), Co%
    END IF
    NEXT Yp%, Xp%
    GET (214, 38)-(231, 62), G&
    X% = X% + 22: PUT (X%, 130), G&, PSET
    CHIFFRE = "7": GOSUB FICHIER
C8: '*** 8 *****
    LINE (239, 38)-(256, 62), K%, B: LINE (240, 39)-(255, 61), F%, BF
    LINE (245, 40)-(251, 40), C%, BF: LINE (243, 41)-(246, 41), C%, BF
    LINE (242, 42)-(245, 48), C%, BF: LINE (241, 43)-(241, 46), C%, BF
    LINE (246, 45)-(246, 45), C%, BF: LINE (246, 46)-(247, 46), C%, BF
    LINE (246, 47)-(248, 47), C%, BF: LINE (250, 41)-(252, 41), C%, BF
    LINE (251, 42)-(253, 42), C%, BF: LINE (251, 43)-(254, 46), C%, BF
    LINE (250, 47)-(253, 47), C%, BF: LINE (245, 48)-(251, 51), C%, BF
    LINE (243, 49)-(245, 49), C%, BF: LINE (245, 50)-(245, 51), C%, BF
    LINE (243, 52)-(245, 52), C%, BF: LINE (241, 54)-(241, 57), C%, BF
    LINE (242, 53)-(244, 58), C%, BF: LINE (243, 59)-(245, 59), C%, BF
    LINE (245, 60)-(250, 60), C%, BF: LINE (250, 52)-(252, 59), C%, BF
    LINE (247, 52)-(249, 52), C%, BF: LINE (248, 53)-(249, 53), C%, BF
    LINE (249, 54)-(249, 54), C%, BF: LINE (249, 59)-(249, 59), C%, BF
    LINE (252, 50)-(252, 51), C%, BF: LINE (253, 51)-(253, 58), C%, BF
    LINE (254, 53)-(254, 56), C%, BF
    FOR Xp% = 240 TO 255: FOR Yp% = 39 TO 61
    IF POINT(Xp%, Yp%) = C% AND POINT(Xp% + 1, Yp% + 1) = F% THEN
        PSET (Xp% + 1, Yp% + 1), Co%
    END IF
    NEXT Yp%, Xp%
    GET (239, 38)-(256, 62), G&
    X% = X% + 22: PUT (X%, 130), G&, PSET
    CHIFFRE = "8": GOSUB FICHIER
C9: '*** 9 *****
    LINE (263, 38)-(280, 62), K%, B: LINE (264, 39)-(279, 61), F%, BF
    LINE (269, 40)-(273, 40), C%, BF: LINE (267, 41)-(270, 41), C%, BF
    LINE (266, 42)-(269, 50), C%, BF: LINE (265, 44)-(265, 49), C%, BF
    LINE (267, 51)-(267, 51), C%, BF: LINE (270, 50)-(270, 50), C%, BF
    LINE (268, 51)-(270, 52), C%, BF: LINE (273, 41)-(275, 43), C%, BF
    LINE (276, 42)-(276, 42), C%, BF: LINE (276, 43)-(277, 43), C%, BF
    LINE (274, 44)-(277, 53), C%, BF: LINE (278, 45)-(278, 51), C%, BF
    LINE (271, 52)-(273, 52), C%, BF: LINE (273, 53)-(273, 53), C%, BF
    LINE (273, 54)-(276, 55), C%, BF: LINE (272, 56)-(275, 56), C%, BF
    LINE (271, 57)-(274, 57), C%, BF: LINE (269, 58)-(272, 58), C%, BF
    LINE (267, 59)-(271, 59), C%, BF: LINE (265, 60)-(268, 60), C%, BF
    FOR Xp% = 264 TO 279: FOR Yp% = 39 TO 61
    IF POINT(Xp%, Yp%) = C% AND POINT(Xp% + 1, Yp% + 1) = F% THEN
        PSET (Xp% + 1, Yp% + 1), Co%
    END IF
    NEXT Yp%, Xp%
    GET (263, 38)-(280, 62), G&
    X% = X% + 22: PUT (X%, 130), G&, PSET
    CHIFFRE = "9": GOSUB FICHIER
CV: '*** Point *****
    LINE (283, 38)-(300, 62), K%, B: LINE (284, 39)-(299, 61), F%, BF
    LINE (290, 56)-(293, 60), C%, BF: LINE (289, 57)-(294, 59), C%, BF
    FOR Xp% = 284 TO 299: FOR Yp% = 39 TO 61
    IF POINT(Xp%, Yp%) = C% AND POINT(Xp% + 1, Yp% + 1) = F% THEN
        PSET (Xp% + 1, Yp% + 1), Co%
    END IF
    NEXT Yp%, Xp%
    GET (283, 38)-(300, 62), G&
    X% = X% + 22: PUT (X%, 130), G&, PSET
    CHIFFRE = "P": GOSUB FICHIER
CP: '*** Signe moins *****
    LINE (302, 38)-(319, 62), K%, B: LINE (303, 39)-(318, 61), F%, BF
    LINE (306, 52)-(315, 54), C%, BF
    FOR Xp% = 303 TO 318: FOR Yp% = 39 TO 61
    IF POINT(Xp%, Yp%) = C% AND POINT(Xp% + 1, Yp% + 1) = F% THEN
        PSET (Xp% + 1, Yp% + 1), Co%
    END IF
    NEXT Yp%, Xp%
    GET (302, 38)-(319, 62), G&
    X% = X% + 22: PUT (X%, 130), G&, PSET
    CHIFFRE = "M": GOSUB FICHIER
    COLOR 15: END
 
FICHIER: CLOSE
    OPEN ACCES + "C_" + CHIFFRE + ".LET" FOR OUTPUT AS #1
    FOR I% = 1 TO 76: WRITE #1, G&(I%): NEXT I%
    RETURN
 
E99.ERREUR:
    LOCATE 30, 10: COLOR 10: PRINT USING "ERREUR : ### ???"; ERR
    COLOR 15: END
    
 
v6 © Computaid SPRL 2005-2008 - Tous droits réservés - Hébergé par eTigris - Page générée en 0,171 s - Crédits - Stats